サブシステム
| No | シ ス テ ム 名 | 団体数 | 導入・サポート組織 |
|---|---|---|---|
| 1 | 公営住宅管理(LGWAN-ASP) | 28 | 株式会社 南日本情報処理センター |
| 2 | 高額医療費 | 6 | |
| 3 | 備品管理 | 3 | |
| 4 | 住民税申告受付 | 16 | 株式会社 九州日立システムズ |
| 5 | 家屋評価計算 | 13 | |
| 6 | 水道企業会計 | 9 | |
| 7 | OCR装置連携 | 8 | |
| 8 | 総合福祉 | 30 | 株式会社 熊本計算センター |
| 9 | 地域包括支援 | 23 | |
| 10 | 避難行動支援 | 9 | |
| 11 | MYWeb | 1 | 富士電通 株式会社 |
| 12 | 農家台帳 | 15 | ユニオンデータシステム 株式会社 |
| 13 | 予防接種 (健康管理) | 27 | 鹿児島県市町村情報センター |
| 14 | 母子乳幼児(健康管理) | 25 | |
| 15 | 統計管理 (健康管理) | 5 |
Copyright (C) Tva-Kagoshima All Rights Reserved.
